предыдущая главасодержаниеследующая глава

Приложения

Приложение 1

Масса золота 583° Эквивалентная масса металла при пробе
375 500 750 850 900 958
0,01 0,016 0,012 0,008 0,007 0,006 0,006
0,02 0,031 0,023 0,016 0,014 0,013 0,012
0,03 0,047 0,035 0,023 0,021 0,019 0,018
0,04 0,062 0,047 0,031 0,027 0,026 0,024
0,05 0,078 0,058 0,039 0,034 0,032 0,030
0,06 0,093 0,070 0,047 0,041 0,039 0,037
0,07 0,109 0,082 0,054 0,048 0,045 0,043
0,08 0,124 0,093 0,062 0,055 0,052 0,049
0,09 0,140 0,105 0,070 0,062 0,058 0,055
0,10 0,155 0,117 0,078 0,069 0,065 0,061
0,11 0,171 0,128 0,086 0,075 0,071 0,067
0,12 0,187 0,140 0,093 0,082 0,078 0,073
0,13 0,202 0,152 0,101 0,089 0,084 0,079
0,14 0,218 0,163 0,109 0,096 0,091 0,085
0,15 0,233 0,175 0,117 0,103 0,097 0,091
0,16 0,249 0,187 0,124 0,110 0,104 0,097
0,17 0,264 0,198 0,132 0,117 0,110 0,103
0,18 0,280 0,210 0,140 0,123 0,117 0,110
0,19 0,295 0,222 0,148 0,130 0,123 0,116
0,20 0,311 0,233 0,155 0,137 0,130 0,122
0,21 0,326 0,245 0,163 0,144 0,136 0,128
0,22 0,342 0,257 0,171 0,151 0,143 0,134
0,23 0,358 0,268 0,179 0,158 0,149 0,140
0,24 0,373 0,280 0,187 0,165 0,155 0,146
0,25 0,389 0,291 0,194 0,171 0,162 0,152
0,26 0,404 0,303 0,202 0,178 0,168 0,158
0,27 0,420 0,315 0,210 0,185 0,175 0,164
0,28 0,435 0,326 0,218 0,192 0,181 0,170
0,29 0,451 0,338 0,225 0,199 0,188 0,176
0,30 0,466 0,350 0,233 0,206 0,194 0,183
0,31 0,482 0,361 0,241 0,213 0,201 0,189
0,32 0,497 0,373 0,249 0,219 0,207 0,195
0,33 0,513 0,385 0,257 0,226 0,214 0,201
0,34 0,529 0,396 0,264 0,233 0,220 0,207
0,35 0,544 0,408 0,272 0,240 0,227 0,213
0,36 0,560 0,420 0,280 0,247 0,233 0,219
0,37 0,575 0,431 0,288 0,254 0,240 0,225
0,38 0,591 0,443 0,295 0,261 0,246 0,231
0,39 0,606 0,455 0,303 0,267 0,253 0,237
0,40 0,622 0,466 0,311 0,274 0,259 0,243
0,41 0,637 0,478 0,319 0,281 0,266 0,250
0,42 0,653 0,490 0,326 0,288 0,272 0,256
0,43 0,669 0,501 0,334 0,295 0,279 0,262
0,44 0,684 0,513 0,342 0,302 0,285 0,268
0,45 0,700 0,525 0,350 0,309 0,291 0,274
0,46 0,715 0,536 0,358 0,316 0,298 0,280
0,47 0,731 0,548 0,365 0,322 0,304 0,286
0,48 0,746 0,560 0,373 0,329 0,311 0,292
0,49 0,762 0,571 0,381 0,336 0,317 0,298
0,50 0,777 0,583 0,389 0,343 0,324 0,304
0,51 0,793 0,595 0,396 0,350 0,330 0,310
0,52 0,808 0,606 0,404 0,357 0,337 0,316
0,53 0,824 0,618 0,412 0,364 0,343 0,323
0,54 0,840 0,630 0,420 0,370 0,350 0,329
0,55 0,855 0,641 0,428 0,377 0,356 0,335
0,56 0,871 0,653 0,435 0,384 0,363 0,341
0,57 0,886 0,665 0,443 0,391 0,369 0,347
0,58 0,902 0,676 0,451 0,398 0,376 0,353
0,59 0,917 0,688 0,459 0,405 0,382 0,359
0,60 0,933 0,700 0,466 0,412 0,389 0,365
0,61 0,948 0,711 0,474 0,418 0,395 0,371
0,62 0,964 0,723 0,482 0,425 0,402 0,377
0,63 0,979 0,735 0,490 0,432 0,408 0,383
0,64 0,995 0,746 0,497 0,439 0,415 0,389
0,65 1,011 0,758 0,505 0,446 0,421 0,396
0,66 1,026 0,770 0,513 0,453 0,428 0,402
0,67 1,042 0,781 0,521 0,460 0,434 0,408
0,68 1,057 0,793 0,529 0,466 0,440 0,414
0,69 1,073 0,805 0,536 0,473 0,447 0,420
0,70 1,088 0,816 0,544 0,480 0,453 0,426
0,71 1,104 0,828 0,552 0,487 0,460 0,432
0,72 1,119 0,840 0,560 0,494 0,466 0,438
0,73 1,135 0,851 0,567 0,501 0,473 0,444
0,74 1,150 0,863 0,575 0,508 0,479 0,450
0,75 1,166 0,874 0,583 0,514 0,486 0,456
0,76 1,182 0,886 0,591 0,521 0,492 0,463
0,77 1,197 0,898 0,599 0,528 0,499 0,469
0,78 1,213 0,909 0,606 0,535 0,505 0,475
0,79 1,228 0,921 0,614 0,542 0,512 0,481
0,80 1,244 0,933 0,622 0,549 0,518 0,487
0,81 1,259 0,944 0,630 0,556 0,525 0,493
0,82 1,275 0,956 0,637 0,562 0,531 0,499
0,83 1,290 0,968 0,645 0,569 0,538 0,505
0,84 1,306 0,979 0,653 0,576 0,544 0,511
0,85 1,321 0,991 0,661 0,583 0,551 0,517
0,86 1,337 1,003 0,669 0,590 0,557 0,523
0,87 1,353 1,014 0,676 0,597 0,564 0,529
0,88 1,368 1,026 0,684 0,604 0,570 0,536
0,89 1,384 1,038 0,692 0,610 0,577 0,542
0,90 1,399 1,049 0,700 0,617 0,583 0,548
0,91 1,415 1,061 0,707 0,624 0,589 0,554
0,92 1,430 1,073 0,715 0,631 0,596 0,560
0,93 1,446 1,084 0,723 0,638 0,602 0,566
0,94 1,461 1,096 0,731 0,645 0,609 0,572
0,95 1,477 1,108 0,738 0,652 0,615 0,578
0,96 1,492 1,119 0,746 0,658 0,622 0,584
0,97 1,508 1,131 0,754 0,665 0,628 0,590
0,98 1,524 1,143 0,762 0,672 0,635 0,596
0,99 1,539 1,154 0,770 0,679 0,641 0,602
1,00 1,555 1,166 0,777 0,686 0,648 0,609
предыдущая главасодержаниеследующая глава
















Rambler s Top100 Рейтинг@Mail.ru
© IZNEDR.RU, 2008-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://iznedr.ru/ 'Из недр Земли'
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь